فرم تماس
اطلاعات تماس
کارخانه
نشانی: اصفهان- کیلومتر 24 اتوبان ذوب آهن- جاده اختصاصی شرکت سیمان سپاهان
تلفن: 52454471-031
فاکس: 52457383-031
کدپستی: 8499186111
صندوق پستی: 814657517
دفتر فروش اصفهان
نشانی: خیابان شریعتی– حدفاصل توحید و حکیم نظامی– پلاک 24
تلفن: 5-36280201-031
فاکس: 36280206-031
کدپستی: 8173817551
دفتر فروش تهران
نشانی: میدان آرژانتین– خیابان الوند– پلاک 11– طبقه 3– واحد شرکت سیمان سپاهان
تلفن: 86087972-021 و 86087973-021
کدپستی: 1514944349
لیست شماره تلفن های داخلی
صادرات
| بخش | داخلی |
|---|---|
| معاون صادرات | 582 |
| رئیس صادرات | 886 |
| صادرات | 393 |
آزمایشگاه ها
| بخش | داخلی |
|---|---|
| رییس آزمایشگاه | 436 |
| آزمایشگاه ایکس ری | 441 |
| آزمایشگاه تیتراسیون | 442 |
| آزمایشگاه فیزیک | 443 |
| آزمایشگاه شیمی | 426 |
حوزه تولید خط 1
| بخش | داخلی |
|---|---|
| مدیر تولید | 412 |
| دفتر تولید | 419 |
| سرپرست کوره خط 1 | 596 |
| اتاق فرمان | 401 |
| اتاق فرمان | 402 |
| سرپرست آسیاب مواد | 482 |
| آسیاب مواد خط 1 | 322 |
| اپراتور 09 خط 1 | 323 |
| پیش گرمکن 1 | 581 |
| کوره | 244 |
| نوار آموند | 245 |
حوزه تولید خط 2
| بخش | داخلی |
|---|---|
| سرپرست کوره خط 2 | 595 |
| اتاق فرمان | 403 |
| اتاق فرمان | 404 |
| اپراتور 09 خط 2 | 563 |
| پیش گرمکن خط 2 | 326 |
| سرپرست آسیاب مواد خط 2 | 490 |
| آسیاب مواد خام خط 2 | 324 |
| نوار آموند خط 2 | 249 |
| کوره | 240 |
بارگیرخانه خط 1
| بخش | داخلی |
|---|---|
| ناظربارگیرخانه | 620 |
| اتاق فرمان بارگیرخانه | 613 |
| توزیع حواله | 614 |
| باسکول | 615 |
| باسکول قطار | 616 |
| برق خط 1 | 618 |
| تعمیرات | 617 |
| اتاق کارگران | 619 |
| انبار پاکت | 621 |
| اندازه گیری سیلو | 687 |
| اتاق نظافتچی ها | 630 |
| انبار تولید | 243 |
بارگیرخانه خط 2
| بخش | داخلی |
|---|---|
| سرپرست بارگیرخانه | 622 |
| اتاق فرمان خط 2 | 623 |
| توزیع حواله | 624 |
| باسکول بونکرها | 625 |
| باسکول قطار | 626 |
| تعمیرات | 627 |
| اتاق برق | 628 |
| اتاق کیسه گیرها | 629 |
| انبار پاکت | 631 |
| اتاق کیسه گیرها | 634 |
| اتاق آمار | 635 |
| سرویسکار | 633 |
آسیاب های سیمان
| بخش | داخلی |
|---|---|
| مدیر آسیاب های سیمان | 465 |
| رییس آسیاب های سیمان | 646 |
| سرپرست آسیاب های سیمان | 645 |
| آسیاب سیمان خط 1 | 640 |
| آسیاب سیمان خط 2 | 641 |
| ساختمان 14 | 642 |
تحقیقات و تکنولوژی
| بخش | داخلی |
|---|---|
| کارشناسی سیستم ها | 321 |
| بخش | داخلی |
|---|---|
| کارشناسی سیستم ها | 321 |
سرویسکاری
| بخش | داخلی |
|---|---|
| سرپرست سرویس کاری | 470 |
| سرویس و روغنکاری | 399 |
| انبار سرویسکاری | 454 |
تهیه و تجهیز مواد
| بخش | داخلی |
|---|---|
| رئيس معادن | 438 |
| معدن خاك | 460 |
| معدن خاك | 461 |
| آسياب گچ | 638 |
| سرپرست روباره | 637 |
| اپراتورهاي روباره | 636 |
| مازوت | 242 |
| سرپرست 01 | 268 |
| اپراتور 01 | 272 |
| كنترل 01 | 232 |
| اپراتور 02 | 239 |
| انبار خاك | 327 |
| دپارتمان 05 | 588 |
| گروه كمكي | 471 |
| دپارتمان 02 | 238 |
| نسوزكاري | 577 |
| نسوزكاري | 578 |
فيلتراسيون
| بخش | داخلی |
|---|---|
| روز كار فيلتراسيون | 532 |
| سرپرست بك فيلتر | 533 |
| مسئول الكتروفيلترها | 534 |
| بك فيلتر ها | 535 |
خدمات فنی و پشتیبانی
| بخش | داخلی |
|---|---|
| رئيس تعميرگاه نقليه | 274 |
| دفتر تعميرگاه نقليه | 236 |
| تعميرگاه نقليه | 234 |
| موتور پول سنگين | 273 |
| انبار تعميرگاه | 271 |
| رئيس كنترل كيفيت | 611 |
| كنترل كيفيت | 612 |
ساختمانی
| بخش | داخلی |
|---|---|
| رئيس ساختماني | 481 |
| نقشه برداري | 467 |
| سرپرست ساختماني | 475 |
| اتاق كارگران | 476 |
| نقاش خانه | 478 |
تاسیسات
| بخش | داخلی |
|---|---|
| سرپرست تاسيسات | 648 |
| روزكار تأسيسات | 647 |
| شيفت تاسيسات | 644 |
| انبار تأسيسات | 649 |
| تصفيه خانه | 667 |
| چاه آب ديزيچه | 511 |
کمپرسورخانه
| بخش | داخلی |
|---|---|
| كمپرسور خانه | 473 |
| كمپرسور خانه | 474 |
مکانیک
| بخش | داخلی |
|---|---|
| مدیرمکانیک | 459 |
| رئيس تعميرات مکانیک | 464 |
| دفتر تعميرات | 477 |
| مسیولین تعمیرات مکانیک | 456 |
| اتاق شيفت | 458 |
| سرشيفت تعميرات | 468 |
| روزکار تعميرات | 453 |
| روزکار تعميرات | 466 |
| كارگاه تعميرات | 408 |
| انبار تعميرات | 491 |
برق و الکترونیک
| بخش | داخلی |
|---|---|
| مدیر | 434 |
| مسئول تعميرات روزكار | 423 |
| انبار الكترونيك | 424 |
| رييس الکترونیک | 425 |
| اتاق رله | 435 |
| تعميرات تلفن | 400 |
| تعميرگاه الكترونيك | 439 |
| شیفت الکترونیک | 440 |
| مسئول تعميرات روزكار | 410 |
| سرپرست انرژي | 420 |
| سرپرست خدمات برق | 421 |
| رييس برق | 422 |
| آسانسور- جرثقيل | 660 |
| سرويس الكتروموتورها | 661 |
| تعميرگاه برق | 662 |
| مسئول سرويس الكتروموتور | 663 |
| دوشيفت تعميرات | 466 |
| شيفت برق | 417 |
| شيفت برق | 469 |
| روشنايي | 609 |
| انبار برق | 606 |
| سيم پيچي | 657 |
| برق 01 تا 07 | 233 |
| تعميرات دژنكتورها | 669 |
| ابزاردقيق برق | 654 |
| برق آسيابهاي سيمان | 643 |
| برق 08 و كوره | 479 |
| برق خط3 | 681 |
واحد نت
| بخش | داخلی |
|---|---|
| مدير نت | 418 |
| دفتر نت | 450 |
| رئيس مهندسي | 427 |
| دفتر فني | 428 |
| دفتر فني | 429 |
مدیریت
| بخش | داخلی |
|---|---|
| دفتر مدیر عامل | 200 |
| دفتر مدیر عامل | 209 |
| دفتر مدیر عامل | 211 |
| معاون مالی | 214 |
| معاون بازرگانی | 215 |
| مدیر حسابرسی | 228 |
| رئیس حسابرسی | 254 |
| حسابرسی | 207 |
| بازرسی و حراست | 298 |
واحد فناوری اطلاعات
| بخش | داخلی |
|---|---|
| مدیر فناوری اطلاعات | 380 |
| برنامه نویسی | 381 |
| برنامه نویسی | 382 |
| سرپرست شبکه | 383 |
| شبکه | 384 |
| سرپرست سخت افزار | 385 |
| سخت افزار | 386 |
حوزه مالی
| بخش | داخلی |
|---|---|
| مدیر مالی | 218 |
| رئیس حسابداری | 219 |
| حسابداری صنعتی | 261 |
| حسابداری مدیریت | 262 |
| دفترداری | 269 |
| دفترداری | 223 |
| حسابداری قراردادها | 221 |
| حسابداری قراردادها | 222 |
| رسیدگی اسناد | 256 |
| رسیدگی اسناد | 257 |
| دریافت و پرداخت | 227 |
| دریافت و پرداخت | 226 |
| حقوق و دستمزد | 229 |
| حسابداری خرید | 295 |
| امور سهام | 225 |
| امور سهام | 224 |
| بودجه و گزارشات | 231 |
| دارایی و اموال | 208 |
| حسابداری انبارها | 201 |
| بایگانی | 204 |
انبارها
| بخش | داخلی |
|---|---|
| رئیس انبارها | 605 |
| سرپرست انبار | 603 |
| شیفت انبار مرکزی | 600 |
| کاردکس انبار | 604 |
| دریافت کالا | 601 |
| دریافت کالا | 607 |
| سفارشات | 608 |
| پمپ بنزین | 230 |
حوزه امور اداری
| بخش | داخلی |
|---|---|
| مدیر اداری و منابع انسانی | 308 |
| مدیر اداری و منابع انسانی | 307 |
| بایگانی | 306 |
| رئیس کارگزینی | 305 |
| سرپرست کارگزینی | 304 |
| کارگزینی | 302 |
| کارگزینی | 301 |
| دفتر تابل | 263 |
| دفتر تابل | 264 |
| امور بیمه | 266 |
| دبیرخانه | 284 |
| رئیس حقوقی | 289 |
| امور حقوقی | 288 |
| سرپرست فضای سبز | 552 |
| چاپخانه | 355 |
روابط عمومی
| بخش | داخلی |
|---|---|
| رئیس روابط عمومی | 316 |
| روابط عمومی | 317 |
| سرپرست امور رفاه | 318 |
| ورزشگاه | 546 |
خدمات
| بخش | داخلی |
|---|---|
| مدیر برون سپاری | 319 |
| برون سپاری | 320 |
| سرپرست خدمات | 313 |
| خدمات | 314 |
| سرپرست موتورپول | 311 |
| شیفت موتورپول | 312 |
| پیمانکار رستوران | 501 |
| ناظر رستوران | 502 |
| رستوران | 503 |
| مسجد | 500 |
| آبدارخانه مرکزی طبقه 1 | 210 |
| آبدارخانه مرکزی طبقه 2 | 220 |
| آبدارخانه امور اداری | 345 |
| آبدارخانه 1-22 | 446 |
| آبدارخانه 2-22 | 445 |
| شرکت پانیذکار پایدار | 494 |
| کارگران موقت | 495 |
آموزش
| بخش | داخلی |
|---|---|
| رییس | 509 |
| سرپرست | 508 |
| آبدارخانه | 507 |
| برنامه ریزی | 506 |
| کارشناس | 505 |
بهداری
| بخش | داخلی |
|---|---|
| پذیرش | 570 |
| رئیس بهداری | 571 |
| بهداشت صنعتی | 572 |
| بهداشت صنعتی | 573 |
| سرپرست اورژانس | 574 |
| اورژانس | 333 |
ایمنی و آتش نشانی
| بخش | داخلی |
|---|---|
| رئیس ایمنی فنی | 520 |
| بازرسین امنی و فنی | 521 |
| بازرسین امنی و فنی | 522 |
| بازرسین امنی و فنی | 523 |
| پرسنل آتش نشانی | 447 |
| پرسنل آتش نشانی | 448 |
| آتش نشانی | 444 |
| خیاط خانه | 556 |
حوزه بازرگانی
| بخش | داخلی |
|---|---|
| رییس بازرگانی داخلی | 252 |
| دفتر بازرگانی داخلی | 253 |
| امور قراردادها | 258 |
| امور قراردادها | 255 |
| واحد کارپردازی | 291 |
| مهندسی خرید | 294 |
| مدیر بازرگانی خارجی | 293 |
| بازرگانی خارجی | 290 |
| بازرگانی خارجی | 285 |
| بازرگانی خارجی | 286 |
حوزه فروش
| بخش | داخلی |
|---|---|
| رییس حمل و نقل | 373 |
| دفتر حمل و نقل | 374 |
| توزیع | 359 |
| توزیع | 360 |
| باسکول | 335 |
| دفتر نظارت | 397 |
| دفتر نظارت | 398 |
انتظامات
| بخش | داخلی |
|---|---|
| رییس انتظامات | 363 |
| سرشیفت انتظامات | 372 |
| دفتر اطلاعات و انتظامات | 364 |
| دفتر اطلاعات و انتظامات | 365 |
| انتظامات درب وسط | 390 |
| انتظامات درب کامیون رو | 361 |
| انتظامات درب کامیون رو | 362 |
| انتظامات درب زرین شهر | 368 |
| گشت یک انتظامات | 369 |
| انتظامات منبع آب | 370 |
| انتظامات درب معدن خاک | 371 |
| انتظامات درب 22 | 375 |
| بایگانی انتظامات | 330 |
| انتظامات جنب دفتر تابل | 340 |
| اتاق تصویر | 376 |
| پارکهای صنعتی | 377 |
حوزه ریاست کارخانه
| بخش | داخلی |
|---|---|
| رییس کارخانه | 413 |
| دفتر رییس کارخانه | 414 |
| دفتر رییس کارخانه | 415 |
| دفتر رییس کارخانه | 416 |
| مهندس شیفت | 409 |
واحد مهندسی و ساخت
| بخش | داخلی |
|---|---|
| رئيس كارگاه نوسازي | 655 |
| دفتر كارگاه | 659 |
| انبار | 650 |
| انبار | 651 |
| دفتر كارگاه | 652 |
| كارگاه تراشكاري | 658 |
| آبدارخانه | 545 |
متفرقه
| بخش | داخلی |
|---|---|
| بسيج | 392 |
| بوفه | 342 |
| پيمانكار معدن خاك | 483 |
| ترابري نويد | 388 |
| ترابري نويد | 389 |
| بانك سپه | 336 |
| بانك سپه | 337 |
حوزه خط 3
| بخش | داخلی |
|---|---|
| اتاق فرمان | 672 |
| اتاق فرمان | 673 |
| اتاق فرمان | 674 |
| پیش گرمکن | 675 |
| کوره | 676 |
| کوره | 677 |
| آسیاب مواد | 678 |
| آسیاب مواد | 679 |
| برق اسياب سيمان6 | 692 |
| آسیاب سیمان5 | 683 |
| انبارخاک | 686 |
| اپراتور01 | 690 |
شرکت رهنورد
| بخش | داخلی |
|---|---|
| دفترمدیرعامل | 512 |
| دفترمدیرعامل | 513 |